Mislim da bad sector :-/
Postano: 13 ruj 2008, 11:35
Moj problem baš nije u vezi s linuxom, al reko da pišem ovdje pa možda mi znate pomoći. Malo sam se igrao s mojom kantom pa jednom kad se učita vidim da mi piše tu neku grešku. Probao sam rješiti s onim ultimatebootcd-om tj sa nekim alatima, al nije pomoglo. Pa sam pogledao s parted magic i
čudim se, jer na tom hard disku di samo imam neke svoje stvari je stavljen da bootuje i našo sam neke fajlove za to. To sam skinuo i izbrisao i opet ništa. Pa sam probao prek njega taj chek i sljedeći error mi piše:
I moje pitanje bi bilo da može se ovo nekak rješiti a da ne diram stvari na hard disku ili mom pravit backup? (naime pun mi je hd tak da nije to lako uraditi)
Kod: Označi sve
VisParted 2.1
Libparted 1.8.8
Check and repair filesystem (fat32) on /dev/hda1 00:11 ( ERROR )
calibrate /dev/hda1 00:01 ( SUCCESS )
path: /dev/hda1
start: 63
end: 320159384
size: 320159322 (152.66 GiB)
check filesystem on /dev/hda1 for errors and (if possible) fix them 00:10 ( ERROR )
dosfsck -a -w -v /dev/hda1
dosfsck 2.11 (12 Mar 2005)
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
Checking we can access the last sector of the filesystem
There are differences between boot sector and its backup.
Differences: (offset:original/backup)
90:33/fa, 91:c9/33, 92:8e/c9, 93:d1/8e, 94:bc/d1, 95:f4/bc, 96:7b/f8
, 97:8e/7b, 98:c1/8e, 99:8e/c1, 100:d9/bd, 101:bd/78, 103:7c/c5, 104:88/76
, 105:4e/00, 106:02/1e, 107:8a/56, 108:56/16, 109:40/55, 110:b4/bf
, 111:08/22, 112:cd/05, 113:13/89, 114:73/7e, 115:05/00, 116:b9/89
, 117:ff/4e, 118:ff/02, 119:8a/b1, 120:f1/0b, 121:66/fc, 122:0f/f3
, 123:b6/a4, 124:c6/8e, 125:40/d9, 126:66/bd, 127:0f/00, 128:b6/7c
, 129:d1/c6, 130:80/45, 131:e2/fe, 132:3f/0f, 133:f7/8b, 134:e2/46
, 135:86/18, 136:cd/88, 137:c0/45, 138:ed/f9, 139:06/38, 140:41/4e
, 141:66/40, 142:0f/7d, 143:b7/25, 144:c9/8b, 145:66/c1, 146:f7/99
, 147:e1/bb, 148:66/00, 149:89/07, 150:46/e8, 151:f8/97, 152:83/00
, 153:7e/72, 154:16/1a, 155:00/83, 156:75/eb, 157:38/3a, 158:83/66
, 159:7e/a1, 160:2a/1c, 161:00/7c, 162:77/66, 163:32/3b, 164:66/07
, 165:8b/8a, 166:46/57, 167:1c/fc, 168:66/75, 169:83/06, 170:c0/80
, 171:0c/ca, 172:bb/02, 173:00/88, 174:80/56, 175:b9/02, 176:01/80
, 177:00/c3, 178:e8/10, 179:2b/73, 180:00/ed, 181:e9/bf, 182:48/02
, 183:03/00, 184:a0/83, 185:fa/7e, 186:7d/16, 187:b4/00, 188:7d/75
, 189:8b/45, 190:f0/8b, 191:ac/46, 192:84/1c, 193:c0/8b, 194:74/56
, 195:17/1e, 196:3c/b9, 197:ff/03, 198:74/00, 199:09/49, 200:b4/40
, 201:0e/75, 202:bb/01, 203:07/42, 204:00/bb, 205:cd/00, 206:10/7e
, 207:eb/e8, 208:ee/5f, 209:a0/00, 210:fb/73, 211:7d/26, 212:eb/b0
, 213:e5/f8, 214:a0/4f, 215:f9/74, 216:7d/1d, 217:eb/8b, 218:e0/46
, 219:98/32, 220:cd/33, 221:16/d2, 222:cd/b9, 223:19/03, 224:66/00
, 225:60/3b, 226:66/c8, 227:3b/77, 228:46/1e, 229:f8/8b, 230:0f/76
, 231:82/0e, 232:4a/3b, 233:00/ce, 234:66/73, 235:6a/17, 236:00/2b
, 237:66/f1, 238:50/03, 239:06/46, 240:53/1c, 241:66/13, 242:68/56
, 243:10/1e, 244:00/eb, 245:01/d1, 246:00/73, 247:80/0b, 248:7e/eb
, 249:02/27, 250:00/83, 251:0f/7e, 252:85/2a, 253:20/00, 254:00/77
, 255:b4/03, 256:41/e9, 257:bb/fd, 258:aa/02, 259:55/be, 260:8a/7e
, 261:56/7d, 262:40/ac, 263:cd/98, 264:13/03, 265:0f/f0, 266:82/ac
, 267:1c/84, 268:00/c0, 269:81/74, 270:fb/17, 271:55/3c, 272:aa/ff
, 273:0f/74, 274:85/09, 275:14/b4, 276:00/0e, 277:f6/bb, 278:c1/07
, 279:01/00, 280:0f/cd, 281:84/10, 282:0d/eb, 283:00/ee, 284:fe/be
, 285:46/81, 286:02/7d, 287:b4/eb, 288:42/e5, 289:8a/be, 290:56/7f
, 291:40/7d, 292:8b/eb, 293:f4/e0, 294:cd/98, 295:13/cd, 296:b0/16
, 297:f9/5e, 298:66/1f, 299:58/66, 300:66/8f, 301:58/04, 302:66/cd
, 303:58/19, 304:66/41, 305:58/56, 306:eb/66, 307:2a/6a, 308:66/00
, 309:33/52, 310:d2/50, 311:66/06, 312:0f/53, 313:b7/6a, 314:4e/01
, 315:18/6a, 316:66/10, 317:f7/8b, 318:f1/f4, 319:fe/60, 320:c2/80
, 321:8a/7e, 322:ca/02, 323:66/0e, 324:8b/75, 325:d0/04, 326:66/b4
, 327:c1/42, 328:ea/eb, 329:10/1d, 330:f7/91, 331:76/92, 332:1a/33
, 333:86/d2, 334:d6/f7, 335:8a/76, 336:56/18, 337:40/91, 338:8a/f7
, 339:e8/76, 340:c0/18, 341:e4/42, 342:06/87, 343:0a/ca, 344:cc/f7
, 345:b8/76, 346:01/1a, 347:02/8a, 348:cd/f2, 349:13/8a, 350:66/e8
, 351:61/c0, 352:0f/cc, 353:82/02, 354:54/0a, 355:ff/cc, 356:81/b8
, 357:c3/01, 358:00/02, 359:02/8a, 360:66/56, 362:49/cd, 363:0f/13
, 364:85/61, 365:71/8d, 366:ff/64, 367:c3/10, 368:4e/5e, 369:54/72
, 370:4c/0a, 371:44/40, 372:52/75, 373:20/01, 374:20/42, 375:20/03
, 376:20/5e, 377:20/0b, 378:20/49, 379:00/75, 380:00/b4, 381:00/c3
, 382:00/03, 383:00/18, 384:00/01, 385:00/27, 386:00/0d, 387:00/0a
, 388:00/49, 389:00/6e, 390:00/76, 391:00/61, 392:00/6c, 393:00/69
, 394:00/64, 395:00/20, 396:00/73, 397:00/79, 398:00/73, 399:00/74
, 400:00/65, 401:00/6d, 402:00/20, 403:00/64, 404:00/69, 405:00/73
, 406:00/6b, 407:00/ff, 408:00/0d, 409:00/0a, 410:00/44, 411:00/69
, 412:00/73, 413:00/6b, 414:00/20, 415:00/49, 416:00/2f, 417:00/4f
, 418:00/20, 419:00/65, 420:00/72, 421:00/72, 422:00/6f, 423:00/72
, 424:00/ff, 425:00/0d, 426:00/0a, 427:00/52, 428:0d/65, 429:0a/70
, 430:4e/6c, 431:54/61, 432:4c/63, 433:44/65, 434:52/20, 435:20/74
, 436:69/68, 437:73/65, 439:6d/64, 442:73/6b, 443:69/2c, 444:6e/20
, 445:67/61, 446:ff/6e, 447:0d/64, 448:0a/20, 449:44/74, 450:69/68
, 451:73/65, 452:6b/6e, 454:65/70, 456:72/65, 457:6f/73, 458:72/73
, 459:ff/20, 460:0d/61, 461:0a/6e, 462:50/79, 463:72/20, 464:65/6b
, 465:73/65, 466:73/79, 467:20/0d, 468:61/0a, 469:6e/00, 470:79/00
, 471:20/00, 472:6b/49, 473:65/4f, 474:79/20, 476:74/20, 477:6f/20
, 479:72/20, 480:65/53, 481:73/59, 482:74/53, 483:61/4d, 484:72/53
, 485:74/44, 486:0d/4f, 487:0a/53, 488:00/20, 489:00/20, 490:00/20
, 491:00/53, 492:00/59, 493:00/53, 494:00/7e, 495:00/01, 497:00/57
, 498:00/49, 499:00/4e, 500:00/42, 501:00/4f, 502:00/4f, 503:00/54
, 504:00/20, 505:ac/53, 506:bf/59, 507:cc/53
Not automatically fixing this.
Boot sector contents:
System ID "MSWIN4.1"
Media byte 0xf8 (hard disk)
512 bytes per logical sector
16384 bytes per cluster
32 reserved sectors
First FAT starts at byte
========================================