Re: Fedora 12
Postano: 18 stu 2009, 23:02
zole052 je napisao/la:Meni optima radi savrseno na linuxu kava
A iskreno ke kuzim kakva razlika moze biti sa providerom, zasto jedan radi dobro na linuxu a drugi ne, nema mi logike
zole052 je napisao/la:Meni optima radi savrseno na linuxu kava
A iskreno ke kuzim kakva razlika moze biti sa providerom, zasto jedan radi dobro na linuxu a drugi ne, nema mi logike
U routeru stavim PPPoE/PPPoA i on sam se konektira.Sistem je namješten na DHCP.glaskoncILLa je napisao/la:pa, rekao bih da je to mtu problem, vjerovatno se radi o nekoj secure konekciji koja stavlja overhead na pakete.
kako se uopce spajas na voljatel?
Kod: Označi sve
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mygateway1.ar7 0.0% 46 1.3 1.2 0.6 1.7 0.3
2. static-85-94-65-51.rev-addr.voljatel.hr 0.0% 46 14.4 13.4 12.0 14.4 0.6
3. static-85-94-65-1.rev-addr.voljatel.hr 2.2% 46 14.4 15.3 13.1 24.2 2.0
4. static-85-94-70-122.rev-addr.voljatel.hr 0.0% 46 13.5 13.3 11.9 16.8 0.8
5. 217.72.74.93 0.0% 46 16.5 28.9 15.1 175.4 35.9
6. 77.111.1.181 0.0% 46 18.5 19.0 17.6 26.8 1.4
7. 77.111.1.130 0.0% 46 17.5 18.9 17.4 20.1 0.7
8. 77.111.1.174 2.2% 46 18.5 28.1 17.2 151.1 31.8
9. gi9-46.208.ccr01.lju01.atlas.cogentco.com 0.0% 46 40.5 43.7 39.1 117.0 13.2
10. te1-3.ccr01.vie01.atlas.cogentco.com 4.3% 46 39.6 57.8 39.5 214.2 40.9
11. te7-7.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com 0.0% 46 40.6 61.8 39.3 242.6 52.9
12. te1-1.ccr01.str01.atlas.cogentco.com 0.0% 46 167.6 58.6 39.0 223.7 42.9
13. te1-2.mpd03.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 46 39.6 45.3 39.6 140.7 19.3
14. te1-7.mpd01.par02.atlas.cogentco.com 0.0% 46 51.6 53.7 49.7 112.0 11.2
15. te2-2.mpd02.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 46 50.6 65.8 50.1 214.1 44.2
16. te4-2.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com 0.0% 46 129.6 143.5 128.0 315.6 40.7
17. te3-2.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com 95.6% 46 131.7 179.1 131.7 226.5 67.0
18. ???
Kod: Označi sve
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mygateway1.ar7 0.0% 184 0.9 1.1 0.6 19.7 1.4
2. 85.114.36.81 0.0% 184 13.0 13.6 11.9 58.4 3.7
3. 10.10.3.13 0.0% 184 14.6 14.5 12.2 76.0 5.0
4. 85.114.32.42 0.0% 184 13.7 14.5 12.2 85.1 5.8
5. 85.114.32.41 1.1% 184 13.8 14.6 12.1 102.4 7.6
6. win-b2-link.telia.net 0.0% 184 21.9 24.9 20.5 88.6 11.3
7. ffm-bb1-link.telia.net 0.0% 184 35.0 42.1 33.3 212.1 26.8
8. ffm-b3-link.telia.net 0.0% 184 35.1 36.4 33.5 91.0 6.7
9. cogent-ic-126700-ffm-b3.c.telia. 0.0% 184 50.1 68.6 49.2 248.8 48.3
po1-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com
10. te8-8.mpd02.fra03.atlas.cogentco 0.0% 184 50.2 53.4 49.1 232.8 17.1
11. te7-2.mpd01.par02.atlas.cogentco 0.0% 184 59.2 65.6 58.3 245.3 29.9
12. te1-2.mpd02.par01.atlas.cogentco 0.0% 184 59.3 62.1 57.9 193.0 16.7
13. te8-2.mpd01.iad01.atlas.cogentco 0.0% 184 229.8 232.5 200.1 489.1 35.4
14. vl3497.mpd01.dca02.atlas.cogentc 0.0% 184 221.9 227.3 193.3 461.4 33.8
15. ???
Kod: Označi sve
traceroute to google.com (74.125.45.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 mygateway1.ar7 (192.168.1.1) 3.771 ms 4.750 ms 4.744 ms
2 85.114.36.81 (85.114.36.81) 17.713 ms 21.698 ms 24.683 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
